| Vorname | Karoline Friederike Johanne, geb. Mars |
|---|---|
| Nachname | Horneburg |
| Geburtsname | Mars |
| Geburtsdatum | 02.07.1864 |
| Geburtsort | Sagard/Rügen |
| Wohnort(e) |
|
|---|---|
| Beruf | Hausfrau |
| Geschäftsadresse |
| Familienstand | verheiratet |
|---|---|
| Verwandschaftsverhältnis | Ehefrau von John Eli Horneburg (1860-1951), Mutter von 9 Kindern |
| Deportation | keine, Flucht nach Hamburg, Überlebende |
|---|---|
| Todesdatum | 1947 |
| Sterbeort | Göhren/Rügen |



